by お魚生活すすめ隊

































¥9,600(税込)
| 商品説明 | |
|---|---|
| 名称 | オリーブサーモン丼 |
| 原材料名1 | サーモントラウト(香川県産)、発酵調味料、醤油、砂糖、粉末調味料〔澱粉、糖類(粉末水飴)、発酵調味料〕、食塩、(一部にさけ・小麦・大豆を含む) |
| 栄養成分1 | エネルギー176kcal たん白質14.7g 脂質9.5g 炭水化物5.0g 食塩相当量1.1g(100gあたり) |
| 内容量1 | 60g(固形量40g) |
| 賞味期限 | 一括表示内表示 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
| 商品説明 | |
|---|---|
| 名称 | 讃岐でんぶく炙りべっこう漬け丼 |
| 原材料名1 | 標準和名ナシフグ(漁獲水域瀬戸内海香川県)、醤油、発酵調味料、ごま、砂糖、粉末調味料(澱粉、糖類(粉末水飴)、発酵調味料)、(一部に小麦・大豆・ごまを含む) |
| 栄養成分1 | エネルギー105kcal たん白質13.7g 脂質2.0g 炭水化物6.9g 食塩相当量2.8g(100gあたり) |
| 内容量1 | 60g(固形量40g) |
| 賞味期限 | 一括表示内表示 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
| 商品説明 | |
|---|---|
| 名称 | ぶりの炙り漬け丼 |
| 原材料名1 | ぶり(国産)、醤油、発酵調味料、ごま、砂糖、粉末調味料〔澱粉、糖類(粉末水飴)、発酵調味料〕、(一部に小麦・大豆・ごまを含む) |
| 栄養成分1 | エネルギー231kcal たん白質16.2g 脂質13.6g 炭水化物7.8g 食塩相当量2.4g(100gあたり) |
| 内容量1 | 60g(固形量40g) |
| 賞味期限 | 一括表示内表示 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |