by お魚生活すすめ隊

令和8年7月28日に発生した熊本地震の影響により、被害に遭われた地域の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
この影響により、一部地域での集荷・配送の停止や遅延が発生しております。
配送の詳しい状況につきましては、ヤマト運輸公式サイトをご確認ください。
※状況は、随時更新されますので、最新の情報をご確認ください。
あき水産魚活部




































































¥5,950(税込)
希望小売価格:¥8,500
販売開始:2026年08月01日00:00
販売終了:2026年08月31日23:59
| 商品説明 | |
|---|---|
| 名称 | あおりいかむき身 (生食用) |
| 原材料名1 | あおりいか、還元水飴、食塩/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア) |
| 栄養成分1 | エネルギー83kcal たん白質13.7g 脂質0.4g 炭水化物6.2g 食塩相当量1.6g |
| 内容量1 | 500g(正味重量425g) |
| 賞味期限 | 一括表示内表示 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
| 備考 | あおりいかの産地は原料事情により、産地はインド産、スリランカ産、フィリピン産、インドネシア産のいずれかになる場合があります。 |
| 商品説明 | |
|---|---|
| 名称 | いかそ~めん(生食用) |
| 原材料名 | あおりいか(インド産)、還元水飴、食塩/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア) |
| 栄養成分 | エネルギー68kcal たん白質10.2g 脂質0.4g 炭水化物5.8g 食塩相当量1.7g |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 一括表示内表示 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
| 備考 | 原産地は原料事情により、「インド」、「スリランカ」、「インド、スリランカ」になります。 |
| 商品説明 | |
|---|---|
| 名称 | あおりいかゲソから揚げ200g |
| 原材料名1 | いか(あおりいか(インド)、食塩)、衣(小麦粉、澱粉、食塩、粉末醤油、砂糖、脱脂粉乳、香辛料、大豆たん白、ぶどう糖、野菜ブイヨン粉末、酵母エキス粉末、植物たん白加水分解物、野菜エキス粉末)、植物油/調味料(アミノ酸)、(一部にいか・小麦・大豆・乳成分・鶏肉を含む) |
| 栄養成分1 | エネルギー226kcal たん白質7.8g 脂質15.2g 炭水化物12.4g 食塩相当量1.5g(100g あたり) |
| 内容量1 | 200g |
| 賞味期限 | 一括表示内表示 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
| 商品説明 | |
|---|---|
| 名称 | あおりいか天ぷら 300g (約20個入 4~5人前) |
| 原材料名1 | いか(あおりいか(インド)、還元水飴、食塩)、衣(小麦粉、澱粉、食塩、卵黄粉)、揚げ油(なたね油)/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、ベーキングパウダー、甘味料(ステビア)、乳化剤、着色料(ウコン、カロテン)、(一部に小麦・いか・卵を含む) |
| 栄養成分1 | エネルギー183kcal たんぱく質9.5g 脂質10.2g 炭水化物13.3g 食塩相当量1.1g(100gあたり) |
| 内容量1 | 300g |
| 賞味期限 | 一括表示内表示 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
| 商品説明 | |
|---|---|
| 名称 | ヒイカの刺身(生食用) |
| 原材料名1 | ヒイカ(小豆島産) |
| 栄養成分1 | エネルギー63kcal、たんぱく質13.9g、脂質0.5g、炭水化物0.6g、食塩相当量1.3g(100gあたり) |
| 内容量1 | 110g |
| 賞味期限 | 一括表示内表示 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
¥1,500(税込)
【敬老の日ギフト】新鮮 刺身 あおりいかむき身3尾詰め合わせ
¥5,400(税込)
¥3,500(税込)
¥3,150(税込)
【お中元・夏ギフト】あおりいか丼といかの天ぷら詰め合わせ 専用タレ付き(2人前)
¥3,900(税込)
【期間限定!! 特別価格&送料無料】新鮮 刺身 いかそうめん 200g×2パック
¥2,960(税込)
【期間限定!! 特別価格&送料無料】新鮮 刺身 いかそうめん 200g
¥1,980(税込)
¥350(税込)